Esta página compara 23 pigmentos orgánicos rojos de las fichas técnicas de TRESAI Chemical. La resistencia al calor abarca 120–300 °C, la mejor solidez a la luz alcanza 8/8 en la escala Blue Wool (ISO 105-B02) y los grados cubren 9 clases químicas (Lago monoazo (sal metálica), Monoazo (naftol AS), Monoazo (β-naftol), Quinacridona, Diaso (condensación), DPP (dicetopirrolopirrol), Benzimidazolona, Antrantona, Perileno). Cada valor enlaza a la especificación completa del producto; el conjunto de datos íntegro está en la comparación de propiedades de 64 pigmentos.
Tabla comparativa de rojos — 23 grados
| Pigmento | Clase química | C.I. | CAS | Calor | Luz | Abs. aceite | Tinta | Recub. | Plást. | Textil |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pigment Red 112 | Monoazo (naftol AS) | 12370 | 6535-46-2 | 190 °C | 7/8 | ≤50 g/100g | ✓ | ✓ | — | ✓ |
| Pigment Red 122 | Quinacridona | 73915 | 980-26-7 | 300 °C | 8/8 | ≤45 g/100g | ✓ | ✓ | ✓ | — |
| Pigment Red 146 | Monoazo (naftol AS) | 12485 | 5280-68-2 | 300 °C | 6/8 | ≤50 g/100g | ✓ | ✓ | — | ✓ |
| Pigment Red 166 | Diaso (condensación) | 20730 | 57022-38-5 | 300 °C | 8/8 | ≤50 g/100g | ✓ | ✓ | ✓ | — |
| Pigment Red 170 | Monoazo (naftol AS) | 12475 | 6410-41-9 | 220 °C | 7/8 | ≤40 g/100g | ✓ | ✓ | ✓ | — |
| Pigment Red 176 | Benzimidazolona | 12515 | 12269-35-8 | 280 °C | 7/8 | ≤40 g/100g | ✓ | ✓ | — | — |
| Pigment Red 177 | Antrantona | 65300 | 40514-79-8 | 300 °C | 8/8 | ≤55 g/100g | ✓ | ✓ | — | — |
| Pigment Red 2 | Monoazo (β-naftol) | 12070 | 6041-94-7 | 140 °C | 5/8 | ≤50 g/100g | ✓ | ✓ | — | ✓ |
| Pigment Red 202 | Quinacridona | 73915 | 980-26-7 | 300 °C | 8/8 | ≤45 g/100g | ✓ | ✓ | ✓ | — |
| Pigment Red 21 | Monoazo (naftol AS) | 12300 | 6410-26-0 | 160 °C | 6/8 | ≤40 g/100g | ✓ | ✓ | — | — |
| Pigment Red 22 | Monoazo (β-naftol) | 20070 | 6448-95-9 | 180 °C | 6/8 | ≤40 g/100g | ✓ | ✓ | — | ✓ |
| Pigment Red 242 | Diaso (condensación) | 20067 | 52238-92-3 | 300 °C | 8/8 | ≤45 g/100g | ✓ | ✓ | ✓ | — |
| Pigment Red 254 | DPP (dicetopirrolopirrol) | 56110 | 84622-60-0 | 300 °C | 8/8 | ≤45 g/100g | ✓ | ✓ | ✓ | — |
| Pigment Red 264 | Perileno | 56120 | 122378-36-1 | 300 °C | 8/8 | ≤40 g/100g | ✓ | ✓ | ✓ | — |
| Pigment Red 272 | DPP (dicetopirrolopirrol) | 56115 | 38473-62-4 | 300 °C | 8/8 | ≤45 g/100g | ✓ | ✓ | ✓ | — |
| Pigment Red 48:1 | Lago monoazo (sal metálica) | 15865:1 | 5280-68-2 | 200 °C | 6/8 | ≤45 g/100g | ✓ | — | ✓ | — |
| Pigment Red 48:2 | Lago monoazo (sal metálica) | 15865:2 | 15882-43-2 | 220 °C | 7/8 | ≤50 g/100g | ✓ | ✓ | — | ✓ |
| Pigment Red 48:3 | Lago monoazo (sal metálica) | 15865:3 | 15782-05-5 | 240 °C | 7/8 | ≤50 g/100g | ✓ | ✓ | ✓ | — |
| Pigment Red 49:1 | Lago monoazo (sal metálica) | 15630:1 | 1103-38-8 | 180 °C | 4/8 | ≤45 g/100g | ✓ | ✓ | — | — |
| Pigment Red 53:1 | Lago monoazo (sal metálica) | 15585:1 | 5280-78-4 | 220 °C | 4/8 | ≤45 g/100g | ✓ | ✓ | — | — |
| Pigment Red 57:1 | Lago monoazo (sal metálica) | 15850:1 | 5280-80-8 | 160 °C | 4/8 | ≤45 g/100g | ✓ | ✓ | — | — |
| Pigment Red 63:1 | Lago monoazo (sal metálica) | 15880:1 | 6417-83-0 | 180 °C | 5/8 | ≤50 g/100g | ✓ | ✓ | — | — |
| Pigment Red 8 | Monoazo (β-naftol) | 18050 | 6411-41-2 | 120 °C | 5/8 | ≤50 g/100g | ✓ | — | — | ✓ |
Las columnas de aplicación se normalizan a partir de los campos de aplicación de las fichas técnicas de TRESAI: Tinta incluye tintas offset, al disolvente, base agua, NC y UV; Recubrimiento incluye recubrimientos industriales, automotrices, arquitectónicos y en polvo; Plástico incluye masterbatch y resinas de ingeniería; Textil incluye impresión y tintura textil. Una raya indica que la ficha técnica del grado no lo lista para ese campo.
Clases químicas de esta familia
Esta selección de rojos cubre 9 clases químicas: Lago monoazo (sal metálica) (7); Monoazo (naftol AS) (4); Monoazo (β-naftol) (3); Quinacridona (2); Diaso (condensación) (2); DPP (dicetopirrolopirrol) (2); Benzimidazolona (1); Antrantona (1); Perileno (1). Dentro de una familia de color, la clase química es el predictor más rápido de solidez a disolventes y durabilidad exterior.
Preguntas frecuentes
¿Qué pigmento rojos tiene la mayor resistencia al calor?
Pigment Red 122, Pigment Red 146, Pigment Red 166, Pigment Red 177, Pigment Red 202, Pigment Red 242, Pigment Red 254, Pigment Red 264, Pigment Red 272 presentan 300 °C, 300 °C, 300 °C, 300 °C, 300 °C, 300 °C, 300 °C, 300 °C, 300 °C: la mayor resistencia al calor entre los 23 grados rojos de esta página.
¿Qué pigmentos rojos tienen la mejor solidez a la luz?
Pigment Red 112, Pigment Red 122, Pigment Red 146, Pigment Red 166, Pigment Red 170, Pigment Red 176, Pigment Red 177, Pigment Red 2, Pigment Red 202, Pigment Red 21, Pigment Red 22, Pigment Red 242, Pigment Red 254, Pigment Red 264, Pigment Red 272, Pigment Red 48:1, Pigment Red 48:2, Pigment Red 48:3, Pigment Red 49:1, Pigment Red 53:1, Pigment Red 57:1, Pigment Red 63:1, Pigment Red 8 alcanzan 8/8 en la escala Blue Wool (ISO 105-B02): la mejor solidez a la luz de esta selección de rojos.
¿Qué pigmentos rojos son aptos para plásticos?
Pigment Red 122, Pigment Red 166, Pigment Red 170, Pigment Red 202, Pigment Red 242, Pigment Red 254, Pigment Red 264, Pigment Red 272, Pigment Red 48:1, Pigment Red 48:3 figuran para aplicaciones plásticas (masterbatch y resinas de ingeniería) en esta comparación.
Ver la comparación completa de 64 pigmentos
TRESAI Chemical suministra cada grado listado con fichas técnicas y muestras gratuitas para pruebas de calificación. Contacte con nuestro equipo técnico para adaptar un grado a su formulación. Contacte con nuestro equipo técnico.