本页对比 TRESAI Chemical 技术数据表中的 23 个红色有机颜料。耐热性范围为 120–300 °C,最高耐光性达到蓝色羊毛标准 8/8(ISO 105-B02),涵盖9 个化学类别(偶氮色淀(金属盐), 单偶氮(萘酚 AS 类), 单偶氮(β-萘酚类), 喹吖啶酮类, 缩合双偶氮类, 吡咯并吡咯二酮(DPP), 苯并咪唑酮类, 蒽缔蒽酮类, 苝四甲酸二酰亚胺类)。每个数值均可跳转至完整产品规格;全部数据收录于 64 颜料性能对比总表。
红色颜料对比表 — 23 个牌号
| 颜料 | 化学类别 | C.I. 索引 | CAS 号 | 耐热 | 耐光 | 吸油量 | 油墨 | 涂料 | 塑料 | 纺织 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pigment Red 112 | 单偶氮(萘酚 AS 类) | 12370 | 6535-46-2 | 190 °C | 7/8 | ≤50 g/100g | ✓ | ✓ | — | ✓ |
| Pigment Red 122 | 喹吖啶酮类 | 73915 | 980-26-7 | 300 °C | 8/8 | ≤45 g/100g | ✓ | ✓ | ✓ | — |
| Pigment Red 146 | 单偶氮(萘酚 AS 类) | 12485 | 5280-68-2 | 300 °C | 6/8 | ≤50 g/100g | ✓ | ✓ | — | ✓ |
| Pigment Red 166 | 缩合双偶氮类 | 20730 | 57022-38-5 | 300 °C | 8/8 | ≤50 g/100g | ✓ | ✓ | ✓ | — |
| Pigment Red 170 | 单偶氮(萘酚 AS 类) | 12475 | 6410-41-9 | 220 °C | 7/8 | ≤40 g/100g | ✓ | ✓ | ✓ | — |
| Pigment Red 176 | 苯并咪唑酮类 | 12515 | 12269-35-8 | 280 °C | 7/8 | ≤40 g/100g | ✓ | ✓ | — | — |
| Pigment Red 177 | 蒽缔蒽酮类 | 65300 | 40514-79-8 | 300 °C | 8/8 | ≤55 g/100g | ✓ | ✓ | — | — |
| Pigment Red 2 | 单偶氮(β-萘酚类) | 12070 | 6041-94-7 | 140 °C | 5/8 | ≤50 g/100g | ✓ | ✓ | — | ✓ |
| Pigment Red 202 | 喹吖啶酮类 | 73915 | 980-26-7 | 300 °C | 8/8 | ≤45 g/100g | ✓ | ✓ | ✓ | — |
| Pigment Red 21 | 单偶氮(萘酚 AS 类) | 12300 | 6410-26-0 | 160 °C | 6/8 | ≤40 g/100g | ✓ | ✓ | — | — |
| Pigment Red 22 | 单偶氮(β-萘酚类) | 20070 | 6448-95-9 | 180 °C | 6/8 | ≤40 g/100g | ✓ | ✓ | — | ✓ |
| Pigment Red 242 | 缩合双偶氮类 | 20067 | 52238-92-3 | 300 °C | 8/8 | ≤45 g/100g | ✓ | ✓ | ✓ | — |
| Pigment Red 254 | 吡咯并吡咯二酮(DPP) | 56110 | 84622-60-0 | 300 °C | 8/8 | ≤45 g/100g | ✓ | ✓ | ✓ | — |
| Pigment Red 264 | 苝四甲酸二酰亚胺类 | 56120 | 122378-36-1 | 300 °C | 8/8 | ≤40 g/100g | ✓ | ✓ | ✓ | — |
| Pigment Red 272 | 吡咯并吡咯二酮(DPP) | 56115 | 38473-62-4 | 300 °C | 8/8 | ≤45 g/100g | ✓ | ✓ | ✓ | — |
| Pigment Red 48:1 | 偶氮色淀(金属盐) | 15865:1 | 5280-68-2 | 200 °C | 6/8 | ≤45 g/100g | ✓ | — | ✓ | — |
| Pigment Red 48:2 | 偶氮色淀(金属盐) | 15865:2 | 15882-43-2 | 220 °C | 7/8 | ≤50 g/100g | ✓ | ✓ | — | ✓ |
| Pigment Red 48:3 | 偶氮色淀(金属盐) | 15865:3 | 15782-05-5 | 240 °C | 7/8 | ≤50 g/100g | ✓ | ✓ | ✓ | — |
| Pigment Red 49:1 | 偶氮色淀(金属盐) | 15630:1 | 1103-38-8 | 180 °C | 4/8 | ≤45 g/100g | ✓ | ✓ | — | — |
| Pigment Red 53:1 | 偶氮色淀(金属盐) | 15585:1 | 5280-78-4 | 220 °C | 4/8 | ≤45 g/100g | ✓ | ✓ | — | — |
| Pigment Red 57:1 | 偶氮色淀(金属盐) | 15850:1 | 5280-80-8 | 160 °C | 4/8 | ≤45 g/100g | ✓ | ✓ | — | — |
| Pigment Red 63:1 | 偶氮色淀(金属盐) | 15880:1 | 6417-83-0 | 180 °C | 5/8 | ≤50 g/100g | ✓ | ✓ | — | — |
| Pigment Red 8 | 单偶氮(β-萘酚类) | 18050 | 6411-41-2 | 120 °C | 5/8 | ≤50 g/100g | ✓ | — | — | ✓ |
应用矩阵依据 TRESAI 技术数据表的应用字段归一化:油墨涵盖胶印、溶剂型、水性、NC 与 UV 印刷油墨;涂料涵盖工业、汽车、建筑与粉末涂料;塑料涵盖色母粒与工程树脂;纺织涵盖纺织品印花与染色。“—”表示该牌号的技术数据表未列明此应用领域。
本色族涵盖的化学类别
本红色族涵盖 9 个化学类别:偶氮色淀(金属盐) (7); 单偶氮(萘酚 AS 类) (4); 单偶氮(β-萘酚类) (3); 喹吖啶酮类 (2); 缩合双偶氮类 (2); 吡咯并吡咯二酮(DPP) (2); 苯并咪唑酮类 (1); 蒽缔蒽酮类 (1); 苝四甲酸二酰亚胺类 (1)。在同一色族内,化学类别是预测耐溶剂性与户外耐久性的最快依据。
常见问题
哪个红色颜料的耐热性最高?
Pigment Red 122, Pigment Red 146, Pigment Red 166, Pigment Red 177, Pigment Red 202, Pigment Red 242, Pigment Red 254, Pigment Red 264, Pigment Red 272 的耐热性为 300 °C, 300 °C, 300 °C, 300 °C, 300 °C, 300 °C, 300 °C, 300 °C, 300 °C,是本页 23 个红色牌号中最高的。
哪些红色颜料的耐光性最好?
Pigment Red 112, Pigment Red 122, Pigment Red 146, Pigment Red 166, Pigment Red 170, Pigment Red 176, Pigment Red 177, Pigment Red 2, Pigment Red 202, Pigment Red 21, Pigment Red 22, Pigment Red 242, Pigment Red 254, Pigment Red 264, Pigment Red 272, Pigment Red 48:1, Pigment Red 48:2, Pigment Red 48:3, Pigment Red 49:1, Pigment Red 53:1, Pigment Red 57:1, Pigment Red 63:1, Pigment Red 8 的蓝色羊毛标准(ISO 105-B02)耐光性达到 8/8,是本红色系列中的最佳水平。
哪些红色颜料适用于塑料?
Pigment Red 122, Pigment Red 166, Pigment Red 170, Pigment Red 202, Pigment Red 242, Pigment Red 254, Pigment Red 264, Pigment Red 272, Pigment Red 48:1, Pigment Red 48:3 在本对比中列明适用于塑料应用(色母粒与工程树脂)。
TRESAI Chemical 为上述每个牌号提供技术数据表与免费样品以供上机测试。欢迎联系我们的技术团队,为您的配方匹配合适牌号。 联系我们的技术团队.